数明半导体官网-开关电源

智能芯片
智能模块
Part
Number
Q'ty pcs
PCBA | Smart IC
Dimensions
Case | mm
Dimensions
PCBA | mm
lin
Max | A
Vin
MPPT Min | V
Vin
MPPT Max | V
Efficiency
Max | %
Partner
Qualified
ATHENA6120 三分体 | 优化 3 | 3 143*36*22 80*21*6 15 8 23 99.3 Zerun
APOLLO6120 三分体 | 优化+关断 3 | 3 143*38*22 92*22*6 15 8 23 99.3 Tonglin
ATHENA600 一拖一外挂 | 优化 1 | 1 105*105*20 95*50*9 15 8 70 99.5 AG Power
ATHENA1200 一拖二外挂 | 优化 1 | 2 160*105*20 150*50*9 15 8 70 99.5 AG Power | Zerun
APOLLO600 一拖一 | 优化+关断 1 | 1 105*105*20 95*50*9 15 8 70 99.5 AG Power
APOLLO1200 一拖二 | 优化+关断 1 | 2 160*105*20 150*50*9 15 8 70 99.5 AG Power
应用案例
TEC及SLM883X系列TEC控制芯片简介
SLM6120系列产品系统应用说明
HVIC栅极驱动器应用手册
数明半导体LED驱动芯片在商业照明领域的应用
全中国有售
携手数明半导体,开启科技新篇章
联系我们
105*105*20160*105*20